11月07日 今天 · 山东临沂实况 11℃

临沂天气临沂15天天气预报

🌦️ 11~18℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度86%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:33
日落17:07
相对湿度86%
🌤 临沂未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东南风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 14℃ / 9℃ 东北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 11℃ / 2℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / 0℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / 1℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 16℃ / 10℃ 西风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 17℃ / 6℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 6℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 0℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 7℃ / -2℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / -3℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 11℃ / -1℃ 西风 3级
临沂生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率47%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑